3D Ansicht wird geladen
Verwende zwei Finger zum Drehen
Halte die Taste "Strg" beim Scrollen gedrückt, um die Ansicht zu vergrössern
Filter Wohnungen
Wohnfläche:
-
Bruttomiete:
-
CITTÀ Verfügbarkeit: 01.07.2026
Titel
Etage
Wohnfläche
Bruttomiete
1001
EG
110 m²
Vermietet
1002
EG
78 m²
CHF 3'330
1003
EG
76 m²
CHF 3'330
1004
EG
69 m²
CHF 3'100
1005
EG
79 m²
CHF 3'330
1006
EG
78 m²
CHF 3'560
1007
EG
69 m²
CHF 3'300
1008
EG
78 m²
CHF 3'330
1009
EG
78 m²
CHF 3'330
1010
EG
68 m²
CHF 3'050
1011
EG
63 m²
CHF 2'830
1224
2. OG
75 m²
CHF 3'020
1225
2. OG
38 m²
Reserviert
1226
2. OG
38 m²
Vermietet
1227
2. OG
38 m²
Vermietet
1228
2. OG
42 m²
Vermietet
1229
2. OG
43 m²
Vermietet
1230
2. OG
34 m²
Vermietet
1231
2. OG
38 m²
Vermietet
1232
2. OG
38 m²
Vermietet
1233
2. OG
75 m²
CHF 2'970
1340
3. OG
75 m²
CHF 3'120
1341
3. OG
38 m²
CHF 1'910
1342
3. OG
38 m²
Vermietet
1343
3. OG
34 m²
CHF 1'810
1344
3. OG
42 m²
CHF 2'070
1345
3. OG
43 m²
CHF 2'070
1346
3. OG
43 m²
CHF 2'070
1347
3. OG
43 m²
CHF 2'070
1348
3. OG
43 m²
CHF 2'070
1349
3. OG
43 m²
CHF 2'070
1456
4. OG
43 m²
CHF 2'070
1457
4. OG
43 m²
CHF 2'070
1458
4. OG
43 m²
CHF 1'970
1459
4. OG
43 m²
CHF 2'070
1460
4. OG
43 m²
CHF 2'070
1461
4. OG
43 m²
CHF 2'070
1462
4. OG
43 m²
CHF 2'480
1463
4. OG
43 m²
CHF 1'877
1464
4. OG
43 m²
CHF 2'065
1465
4. OG
43 m²
CHF 2'070
1571
4. OG
43 m²
CHF 2'070
1572
4. OG
43 m²
CHF 2'070
1573
4. OG
43 m²
CHF 2'070
1574
4. OG
43 m²
CHF 2'070
1575
4. OG
43 m²
Vermietet
1576
4. OG
43 m²
Vermietet
1577
4. OG
43 m²
Vermietet
1578
4. OG
35 m²
CHF 1'910
1682
4. OG
39 m²
CHF 2'095
1683
4. OG
48 m²
CHF 2'100
1684
4. OG
38 m²
CHF 2'250
1685
4. OG
41 m²
Reserviert
1686
4. OG
45 m²
CHF 2'150
1687
4. OG
43 m²
CHF 2'070
1688
4. OG
36 m²
CHF 2'090
1689
4. OG
34 m²
CHF 1'970
PARCO Verfügbarkeit: 01.07.2026
Titel
Etage
Wohnfläche
Bruttomiete
1012
EG
72 m²
CHF 3'680
1013
EG
89 m²
Vermietet
1014
EG
100 m²
CHF 4'170
1015
EG
69 m²
CHF 3'100
1016
EG
120 m²
Reserviert
1017
EG
78 m²
CHF 3'560
1118
EG
69 m²
Reserviert
1119
EG
89 m²
CHF 4'430
1120
EG
100 m²
CHF 3'710
1121
EG
100 m²
Vermietet
1122
EG
98 m²
CHF 3'830
1234
2. OG
72 m²
CHF 3'320
1235
2. OG
89 m²
Vermietet
1236
2. OG
38 m²
Reserviert
1237
2. OG
100 m²
CHF 3'970
1238
2. OG
98 m²
CHF 3'020
1239
2. OG
89 m²
CHF 3'670
1350
3. OG
215 m²
Vermietet
1351
3. OG
72 m²
Vermietet
1352
2. OG
89 m²
Vermietet
1353
3. OG
95 m²
CHF 3'670
1354
3. OG
98 m²
CHF 3'610
1355
3. OG
38 m²
CHF 1'910
1466
3. OG
38 m²
Vermietet
1467
3. OG
34 m²
CHF 1'810
1468
3. OG
42 m²
CHF 2'070
1469
3. OG
43 m²
CHF 2'070
1470
3. OG
43 m²
CHF 2'070
1579
3. OG
43 m²
CHF 2'070
1580
3. OG
43 m²
CHF 2'070
1581
3. OG
43 m²
CHF 2'070
Für Ihre Suchanfrage wurden leider keine passenden Objekte gefunden.
DETAILS
DETAILS
Wohnung 1002
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | EG |
| Wohnfläche | 78 m² |
| Nettomiete | CHF 3'100 |
| Nebenkosten | CHF 230 |
| Bruttomiete | CHF 3'330 |
DETAILS
Wohnung 1003
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | EG |
| Wohnfläche | 76 m² |
| Nettomiete | CHF 3'100 |
| Nebenkosten | CHF 230 |
| Bruttomiete | CHF 3'330 |
DETAILS
Wohnung 1004
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | EG |
| Wohnfläche | 69 m² |
| Nettomiete | CHF 2'900 |
| Nebenkosten | CHF 200 |
| Bruttomiete | CHF 3'100 |
DETAILS
Wohnung 1005
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | EG |
| Wohnfläche | 79 m² |
| Nettomiete | CHF 3'100 |
| Nebenkosten | CHF 230 |
| Bruttomiete | CHF 3'330 |
DETAILS
Wohnung 1006
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | EG |
| Wohnfläche | 78 m² |
| Nettomiete | CHF 3'330 |
| Nebenkosten | CHF 230 |
| Bruttomiete | CHF 3'560 |
DETAILS
Wohnung 1007
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | EG |
| Wohnfläche | 69 m² |
| Nettomiete | CHF 3'100 |
| Nebenkosten | CHF 200 |
| Bruttomiete | CHF 3'300 |
DETAILS
Wohnung 1008
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | EG |
| Wohnfläche | 78 m² |
| Nettomiete | CHF 3'100 |
| Nebenkosten | CHF 230 |
| Bruttomiete | CHF 3'330 |
DETAILS
Wohnung 1009
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | EG |
| Wohnfläche | 78 m² |
| Nettomiete | CHF 3'100 |
| Nebenkosten | CHF 230 |
| Bruttomiete | CHF 3'330 |
DETAILS
Wohnung 1010
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | EG |
| Wohnfläche | 68 m² |
| Nettomiete | CHF 2'850 |
| Nebenkosten | CHF 200 |
| Bruttomiete | CHF 3'050 |
DETAILS
Wohnung 1011
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | EG |
| Wohnfläche | 63 m² |
| Nettomiete | CHF 2'650 |
| Nebenkosten | CHF 180 |
| Bruttomiete | CHF 2'830 |
DETAILS
Wohnung 1224
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | 2. OG |
| Wohnfläche | 75 m² |
| Nettomiete | CHF 2'800 |
| Nebenkosten | CHF 220 |
| Bruttomiete | CHF 3'020 |
DETAILS
DETAILS
DETAILS
DETAILS
DETAILS
DETAILS
DETAILS
DETAILS
DETAILS
Wohnung 1233
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | 2. OG |
| Wohnfläche | 75 m² |
| Nettomiete | CHF 2'750 |
| Nebenkosten | CHF 220 |
| Bruttomiete | CHF 2'970 |
DETAILS
Wohnung 1340
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | 3. OG |
| Wohnfläche | 75 m² |
| Nettomiete | CHF 2'900 |
| Nebenkosten | CHF 220 |
| Bruttomiete | CHF 3'120 |
DETAILS
Wohnung 1341
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | 3. OG |
| Wohnfläche | 38 m² |
| Nettomiete | CHF 1'800 |
| Nebenkosten | CHF 110 |
| Bruttomiete | CHF 1'910 |
DETAILS
DETAILS
Wohnung 1343
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | 3. OG |
| Wohnfläche | 34 m² |
| Nettomiete | CHF 1'710 |
| Nebenkosten | CHF 100 |
| Bruttomiete | CHF 1'810 |
DETAILS
Wohnung 1344
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | 3. OG |
| Wohnfläche | 42 m² |
| Nettomiete | CHF 1'970 |
| Nebenkosten | CHF 100 |
| Bruttomiete | CHF 2'070 |
DETAILS
Wohnung 1345
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | 3. OG |
| Wohnfläche | 43 m² |
| Nettomiete | CHF 1'970 |
| Nebenkosten | CHF 100 |
| Bruttomiete | CHF 2'070 |
DETAILS
Wohnung 1346
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | 3. OG |
| Wohnfläche | 43 m² |
| Nettomiete | CHF 1'970 |
| Nebenkosten | CHF 100 |
| Bruttomiete | CHF 2'070 |
DETAILS
Wohnung 1347
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | 3. OG |
| Wohnfläche | 43 m² |
| Nettomiete | CHF 1'970 |
| Nebenkosten | CHF 100 |
| Bruttomiete | CHF 2'070 |
DETAILS
Wohnung 1348
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | 3. OG |
| Wohnfläche | 43 m² |
| Nettomiete | CHF 1'970 |
| Nebenkosten | CHF 100 |
| Bruttomiete | CHF 2'070 |
DETAILS
Wohnung 1349
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | 3. OG |
| Wohnfläche | 43 m² |
| Nettomiete | CHF 1'970 |
| Nebenkosten | CHF 100 |
| Bruttomiete | CHF 2'070 |
DETAILS
Wohnung 1456
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | 4. OG |
| Wohnfläche | 43 m² |
| Nettomiete | CHF 1'970 |
| Nebenkosten | CHF 100 |
| Bruttomiete | CHF 2'070 |
DETAILS
Wohnung 1457
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | 4. OG |
| Wohnfläche | 43 m² |
| Nettomiete | CHF 1'970 |
| Nebenkosten | CHF 100 |
| Bruttomiete | CHF 2'070 |
DETAILS
Wohnung 1458
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | 4. OG |
| Wohnfläche | 43 m² |
| Nettomiete | CHF 1'870 |
| Nebenkosten | CHF 100 |
| Bruttomiete | CHF 1'970 |
DETAILS
Wohnung 1459
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | 4. OG |
| Wohnfläche | 43 m² |
| Nettomiete | CHF 1'970 |
| Nebenkosten | CHF 100 |
| Bruttomiete | CHF 2'070 |
DETAILS
Wohnung 1460
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | 4. OG |
| Wohnfläche | 43 m² |
| Nettomiete | CHF 1'970 |
| Nebenkosten | CHF 100 |
| Bruttomiete | CHF 2'070 |
DETAILS
Wohnung 1461
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | 4. OG |
| Wohnfläche | 43 m² |
| Nettomiete | CHF 1'970 |
| Nebenkosten | CHF 100 |
| Bruttomiete | CHF 2'070 |
DETAILS
Wohnung 1462
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | 4. OG |
| Wohnfläche | 43 m² |
| Nettomiete | CHF 2'380 |
| Nebenkosten | CHF 100 |
| Bruttomiete | CHF 2'480 |
DETAILS
Wohnung 1463
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | 4. OG |
| Wohnfläche | 43 m² |
| Nettomiete | CHF 1'777 |
| Nebenkosten | CHF 100 |
| Bruttomiete | CHF 1'877 |
DETAILS
Wohnung 1464
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | 4. OG |
| Wohnfläche | 43 m² |
| Nettomiete | CHF 1'965 |
| Nebenkosten | CHF 100 |
| Bruttomiete | CHF 2'065 |
DETAILS
Wohnung 1465
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | 4. OG |
| Wohnfläche | 43 m² |
| Nettomiete | CHF 1'970 |
| Nebenkosten | CHF 100 |
| Bruttomiete | CHF 2'070 |
DETAILS
Wohnung 1571
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | 4. OG |
| Wohnfläche | 43 m² |
| Nettomiete | CHF 1'970 |
| Nebenkosten | CHF 100 |
| Bruttomiete | CHF 2'070 |
DETAILS
Wohnung 1572
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | 4. OG |
| Wohnfläche | 43 m² |
| Nettomiete | CHF 1'970 |
| Nebenkosten | CHF 100 |
| Bruttomiete | CHF 2'070 |
DETAILS
Wohnung 1573
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | 4. OG |
| Wohnfläche | 43 m² |
| Nettomiete | CHF 1'970 |
| Nebenkosten | CHF 100 |
| Bruttomiete | CHF 2'070 |
DETAILS
Wohnung 1574
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | 4. OG |
| Wohnfläche | 43 m² |
| Nettomiete | CHF 1'970 |
| Nebenkosten | CHF 100 |
| Bruttomiete | CHF 2'070 |
DETAILS
DETAILS
DETAILS
DETAILS
Wohnung 1578
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | 4. OG |
| Wohnfläche | 35 m² |
| Nettomiete | CHF 1'810 |
| Nebenkosten | CHF 100 |
| Bruttomiete | CHF 1'910 |
DETAILS
Wohnung 1682
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | 4. OG |
| Wohnfläche | 39 m² |
| Nettomiete | CHF 1'995 |
| Nebenkosten | CHF 100 |
| Bruttomiete | CHF 2'095 |
DETAILS
Wohnung 1683
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | 4. OG |
| Wohnfläche | 48 m² |
| Nettomiete | CHF 2'000 |
| Nebenkosten | CHF 100 |
| Bruttomiete | CHF 2'100 |
DETAILS
Wohnung 1684
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | 4. OG |
| Wohnfläche | 38 m² |
| Nettomiete | CHF 2'150 |
| Nebenkosten | CHF 100 |
| Bruttomiete | CHF 2'250 |
DETAILS
DETAILS
Wohnung 1686
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | 4. OG |
| Wohnfläche | 45 m² |
| Nettomiete | CHF 2'050 |
| Nebenkosten | CHF 100 |
| Bruttomiete | CHF 2'150 |
DETAILS
Wohnung 1687
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | 4. OG |
| Wohnfläche | 43 m² |
| Nettomiete | CHF 1'970 |
| Nebenkosten | CHF 100 |
| Bruttomiete | CHF 2'070 |
DETAILS
Wohnung 1688
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | 4. OG |
| Wohnfläche | 36 m² |
| Nettomiete | CHF 1'990 |
| Nebenkosten | CHF 100 |
| Bruttomiete | CHF 2'090 |
DETAILS
Wohnung 1689
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | 4. OG |
| Wohnfläche | 34 m² |
| Nettomiete | CHF 1'870 |
| Nebenkosten | CHF 100 |
| Bruttomiete | CHF 1'970 |
DETAILS
Wohnung 1012
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | EG |
| Wohnfläche | 72 m² |
| Nettomiete | CHF 3'480 |
| Nebenkosten | CHF 200 |
| Bruttomiete | CHF 3'680 |
DETAILS
DETAILS
Wohnung 1014
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | EG |
| Wohnfläche | 100 m² |
| Nettomiete | CHF 3'940 |
| Nebenkosten | CHF 230 |
| Bruttomiete | CHF 4'170 |
DETAILS
Wohnung 1015
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | EG |
| Wohnfläche | 69 m² |
| Nettomiete | CHF 2'900 |
| Nebenkosten | CHF 200 |
| Bruttomiete | CHF 3'100 |
DETAILS
DETAILS
Wohnung 1017
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | EG |
| Wohnfläche | 78 m² |
| Nettomiete | CHF 3'330 |
| Nebenkosten | CHF 230 |
| Bruttomiete | CHF 3'560 |
DETAILS
DETAILS
Wohnung 1119
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | EG |
| Wohnfläche | 89 m² |
| Nettomiete | CHF 4'200 |
| Nebenkosten | CHF 230 |
| Bruttomiete | CHF 4'430 |
DETAILS
Wohnung 1120
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | EG |
| Wohnfläche | 100 m² |
| Nettomiete | CHF 3'480 |
| Nebenkosten | CHF 230 |
| Bruttomiete | CHF 3'710 |
DETAILS
DETAILS
Wohnung 1122
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | EG |
| Wohnfläche | 98 m² |
| Nettomiete | CHF 3'650 |
| Nebenkosten | CHF 180 |
| Bruttomiete | CHF 3'830 |
DETAILS
Wohnung 1234
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | 2. OG |
| Wohnfläche | 72 m² |
| Nettomiete | CHF 3'100 |
| Nebenkosten | CHF 220 |
| Bruttomiete | CHF 3'320 |
DETAILS
DETAILS
DETAILS
Wohnung 1237
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | 2. OG |
| Wohnfläche | 100 m² |
| Nettomiete | CHF 3'750 |
| Nebenkosten | CHF 220 |
| Bruttomiete | CHF 3'970 |
DETAILS
Wohnung 1238
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | 2. OG |
| Wohnfläche | 98 m² |
| Nettomiete | CHF 2'800 |
| Nebenkosten | CHF 220 |
| Bruttomiete | CHF 3'020 |
DETAILS
Wohnung 1239
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | 2. OG |
| Wohnfläche | 89 m² |
| Nettomiete | CHF 3'450 |
| Nebenkosten | CHF 220 |
| Bruttomiete | CHF 3'670 |
DETAILS
DETAILS
DETAILS
DETAILS
Wohnung 1353
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | 3. OG |
| Wohnfläche | 95 m² |
| Nettomiete | CHF 3'450 |
| Nebenkosten | CHF 220 |
| Bruttomiete | CHF 3'670 |
DETAILS
Wohnung 1354
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | 3. OG |
| Wohnfläche | 98 m² |
| Nettomiete | CHF 3'390 |
| Nebenkosten | CHF 220 |
| Bruttomiete | CHF 3'610 |
DETAILS
Wohnung 1355
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | 3. OG |
| Wohnfläche | 38 m² |
| Nettomiete | CHF 1'800 |
| Nebenkosten | CHF 110 |
| Bruttomiete | CHF 1'910 |
DETAILS
DETAILS
Wohnung 1467
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | 3. OG |
| Wohnfläche | 34 m² |
| Nettomiete | CHF 1'710 |
| Nebenkosten | CHF 100 |
| Bruttomiete | CHF 1'810 |
DETAILS
Wohnung 1468
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | 3. OG |
| Wohnfläche | 42 m² |
| Nettomiete | CHF 1'970 |
| Nebenkosten | CHF 100 |
| Bruttomiete | CHF 2'070 |
DETAILS
Wohnung 1469
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | 3. OG |
| Wohnfläche | 43 m² |
| Nettomiete | CHF 1'970 |
| Nebenkosten | CHF 100 |
| Bruttomiete | CHF 2'070 |
DETAILS
Wohnung 1470
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | 3. OG |
| Wohnfläche | 43 m² |
| Nettomiete | CHF 1'970 |
| Nebenkosten | CHF 100 |
| Bruttomiete | CHF 2'070 |
DETAILS
Wohnung 1579
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | 3. OG |
| Wohnfläche | 43 m² |
| Nettomiete | CHF 1'970 |
| Nebenkosten | CHF 100 |
| Bruttomiete | CHF 2'070 |
DETAILS
Wohnung 1580
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | 3. OG |
| Wohnfläche | 43 m² |
| Nettomiete | CHF 1'970 |
| Nebenkosten | CHF 100 |
| Bruttomiete | CHF 2'070 |
DETAILS
Wohnung 1581
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | 3. OG |
| Wohnfläche | 43 m² |
| Nettomiete | CHF 1'970 |
| Nebenkosten | CHF 100 |
| Bruttomiete | CHF 2'070 |